Transparency Data Feed
Brave Browser Stats & Rewards/BAT Activity
Browser Growth (as of Jul 31, 2026)
Monthly Active Users
122.6 Million
Daily Active Users
51.7 Million
Verified Creators by Platform
| Category | Current Total |
| GitHub | 67,414 |
| 136,329 | |
| Twitch | 188,107 |
| X (formerly Twitter) | 235,640 |
| Vimeo | 136,578 |
| Websites | 166,778 |
| YouTube | 875,538 |
Recent Brave-Initiated BAT Purchases
| Date | Tokens | Source |
| 2025-10-21 | 159,174 | Gemini |
| 2025-08-15 | 210,167 | Gemini |
| 2025-06-11 | 159,048 | Gemini |
| 2025-05-13 | 165,216 | Gemini |
| 2025-03-10 | 110,165 | Gemini |
| 2025-01-08 | 54,326 | Gemini |
| 2024-12-16 | 102,159 | Gemini |
| 2024-11-13 | 101,580 | Gemini |
| 2024-10-17 | 276,916 | Gemini |
| 2024-09-10 | 301,896 | Gemini |
| 2024-08-12 | 300,751 | Gemini |
| 2024-07-26 | 265,252 | Gemini |
| 2024-06-13 | 1,157,407 | Gemini |
| 2024-05-07 | 609,385 | Gemini |
| 2024-04-17 | 610,874 | Gemini |
| 2024-03-28 | 438,148 | Gemini |
| 2024-03-10 | 442,347 | Gemini |
| 2023-11-01 | 1,440,850 | Gemini |
| 2023-06-23 | 1,689,665 | Gemini |
| 2023-04-25 | 1,279,386 | Gemini |
| 2023-03-06 | 1,025,957 | Gemini |
| 2023-02-08 | 1,018,295 | Gemini |
| 2023-01-19 | 1,322,751 | Gemini |
| 2023-01-05 | 1,689,379 | Gemini |
| 2022-12-06 | 1,682,086 | Gemini |
| 2022-11-10 | 1,271,820 | Gemini |
| 2022-10-25 | 1,402,820 | Gemini |
| 2022-10-13 | 1,784,822 | Gemini |
| 2022-09-23 | 1,598,670 | Gemini |
| 2022-09-12 | 1,679,026 | Gemini |
| 2022-09-08 | 31 | Gemini |
| 2022-08-19 | 388,000 | Gemini |
| 2022-08-19 | 400,000 | Gemini |
| 2022-08-18 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-17 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-16 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-15 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-14 | 360,000 | Gemini |
| 2022-07-26 | 27,166 | Gemini |
| 2022-07-26 | 350,000 | Gemini |
| 2022-07-12 | 456,216 | Gemini |
| 2022-07-11 | 400,000 | Gemini |
| 2022-07-11 | 375,000 | Gemini |
| 2022-07-09 | 299,905 | Gemini |
| 2022-06-30 | 368,580 | Gemini |
| 2022-06-29 | 324,324 | Gemini |
| 2022-06-28 | 315,789 | Gemini |
| 2022-06-27 | 313,775 | Gemini |
| 2022-06-14 | 443,704 | Gemini |
| 2022-06-13 | 357,143 | Gemini |
| 2022-06-13 | 350,877 | Gemini |
| 2022-06-10 | 473,062 | Gemini |
| 2022-05-26 | 440,162 | Gemini |
| 2022-05-26 | 462,523 | Gemini |
| 2022-05-25 | 384,862 | Gemini |
| 2022-05-13 | 366,482 | Gemini |
| 2022-05-13 | 364,814 | Gemini |
| 2022-05-05 | 338,477 | Gemini |
| 2022-04-26 | 277,700 | Gemini |
| 2022-04-25 | 300,000 | Gemini |
| 2022-04-25 | 124,400 | Coinbase |
| 2022-04-25 | 300,000 | Gemini |
| 2022-04-25 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-12 | 780,474 | Gemini |
| 2022-04-08 | 228,289 | Gemini |
| 2022-04-08 | 250,000 | Gemini |
| 2022-04-08 | 300,000 | Gemini |
| 2022-03-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-03-08 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-17 | 132,000 | Coinbase |
| 2022-02-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-14 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-02 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-31 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-30 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 17,500 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 103,514 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 113,743 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 161,593 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-16 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 117,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-04 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-04 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 86,592 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 90,379 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-19 | 119,897 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 150,000 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 103,247 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-07 | 117,071 | Coinbase |
| 2021-09-07 | 148,614 | Coinbase |
| 2021-09-03 | 101,005 | Coinbase |
| 2021-08-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-26 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-26 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-25 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-19 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-08 | 165,422 | Coinbase |
| 2021-07-20 | 250,000 | Coinbase |
| 2021-07-19 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-07-18 | 300,000 | Coinbase |
| 2021-07-13 | 353,248 | Coinbase |
| 2021-07-13 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-07-12 | 426,039 | Coinbase |
| 2021-07-02 | 350,000 | Coinbase |
| 2021-07-01 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-06-26 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-06-25 | 300,000 | Coinbase |
| 2021-06-24 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 122,175 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-17 | 65,985 | Coinbase |
| 2021-05-16 | 190,619 | Coinbase |
| 2021-05-12 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-12 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-04-21 | 486,043 | Coinbase |
| 2021-03-23 | 91,449 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,508 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,405 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,495 | Uphold |
| 2021-02-25 | 174,762 | Uphold |
| 2021-02-24 | 201,251 | Uphold |
| 2021-02-24 | 197,297 | Uphold |
| 2021-02-24 | 195,049 | Uphold |
| 2021-01-29 | 249,140 | Uphold |
| 2021-01-29 | 325,626 | Uphold |
| 2021-01-27 | 330,381 | Uphold |
| 2021-01-27 | 331,831 | Uphold |
| 2020-12-30 | 405,667 | Uphold |
| 2020-12-30 | 473,770 | Uphold |
| 2020-12-29 | 449,678 | Uphold |
| 2020-12-16 | 438,350 | Uphold |
| 2020-12-15 | 437,004 | Uphold |
| 2020-12-04 | 341,876 | Uphold |
| 2020-12-04 | 390,091 | Uphold |
| 2020-12-04 | 393,373 | Uphold |
| 2020-11-20 | 486,763 | Uphold |
| 2020-11-18 | 481,122 | Uphold |
| 2020-11-03 | 340,616 | Uphold |
| 2020-10-26 | 447,327 | Uphold |
| 2020-10-20 | 444,982 | Uphold |
| 2020-10-20 | 468,334 | Uphold |
| 2020-10-01 | 417,041 | Uphold |
| 2020-09-25 | 281,553 | Uphold |
| 2020-09-23 | 277,048 | Uphold |
| 2020-09-23 | 271,492 | Uphold |
| 2020-09-14 | 313,853 | Uphold |
| 2020-09-08 | 309,751 | Uphold |
| 2020-08-25 | 244,996 | Uphold |
| 2020-08-25 | 231,686 | Uphold |
| 2020-08-25 | 222,240 | Uphold |
| 2020-08-19 | 283,488 | Uphold |
| 2020-08-12 | 215,143 | Uphold |
| 2020-07-24 | 324,145 | Uphold |
| 2020-07-24 | 298,286 | Uphold |
| 2020-07-20 | 227,410 | Uphold |
| 2020-07-14 | 300,916 | Uphold |
| 2020-07-02 | 275,929 | Uphold |
| 2020-07-02 | 301,533 | Uphold |
| 2020-06-15 | 407,267 | Uphold |
| 2020-05-19 | 160,923 | Uphold |
| 2020-05-06 | 373,807 | Uphold |
| 2020-04-20 | 380,927 | Uphold |
| 2020-03-30 | 504,219 | Uphold |
| 2020-03-09 | 87,238 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,516 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,424 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,003 | Uphold |
| 2020-03-09 | 131,260 | Uphold |
| 2020-02-22 | 58,958 | Uphold |
| 2020-02-14 | 64,806 | Uphold |
| 2020-02-14 | 72,471 | Uphold |
| 2020-01-27 | 124,010 | Uphold |
| 2020-01-12 | 111,343 | Uphold |
| 2019-12-23 | 172,399 | Uphold |
| 2019-12-07 | 132,159 | Uphold |
| 2019-11-20 | 127,588 | Uphold |
| 2019-10-29 | 115,194 | Uphold |
| 2019-10-20 | 67,694 | Uphold |
| 2019-09-23 | 46,627 | Uphold |
| 2019-09-17 | 115,364 | Uphold |
| 2019-09-16 | 47,230 | Uphold |
| 2019-08-29 | 73,289 | Uphold |
As part of the Brave Rewards program, users can earn a share of the advertising revenue from Brave Ads. That reward comes in the form of Basic Attention Tokens, purchased with advertiser dollars (or other fiat currency, when the advertiser does not pay in BAT), as needed. These routine purchases are listed in the table above. Purchases made via Uphold contain a link to a public record of the transaction; no such link is available for Coinbase or Gemini purchases at this time.
Brave Ads — Supported Countries (Active Campaigns)
- USA (149)
- Germany (45)
- Canada (44)
- United Kingdom (41)
- France (40)
- Australia (28)
- Netherlands (27)
- Spain (26)
- Italy (26)
- India (21)
- Switzerland (19)
- Portugal (19)
- Norway (18)
- New Zealand (18)
- Austria (18)
- Finland (17)
- Ireland (17)
- Sweden (17)
- Belgium (17)
- Argentina (17)
- Mexico (16)
- Poland (16)
- Romania (15)
- Malaysia (15)
- Denmark (15)
- Korea, Republic of (15)
- Turkey (14)
- Taiwan (14)
- Brazil (14)
- United Arab Emirates (14)
- USA-Arizona (13)
- Hong Kong (13)
- USA-Tennessee (13)
- Jordan (13)
- Iceland (13)
- Chile (13)
- USA-Colorado (13)
- Colombia (13)
- Morocco (13)
- Cyprus (13)
- USA-Texas (13)
- Philippines (13)
- USA-Illinois (13)
- Armenia (13)
- Greece (13)
- Estonia (13)
- USA-Indiana (13)
- USA-Ohio (13)
- Singapore (13)
- Niger (12)
- USA-North Carolina (12)
- Senegal (12)
- Macedonia, The Former Yugoslav Republic of (12)
- USA-Florida (12)
- El Salvador (12)
- USA-Iowa (12)
- USA-Maryland (12)
- USA-New Jersey (12)
- Albania (12)
- USA-Washington (12)
- Georgia (12)
- Kuwait (12)
- Luxembourg (12)
- Hungary (12)
- Vietnam (12)
- Cameroon (12)
- USA-Utah (12)
- Liechtenstein (12)
- Zambia (12)
- Lebanon (12)
- USA-Virginia (12)
- Gabon (12)
- Djibouti (12)
- Latvia (12)
- USA-Massachusetts (12)
- USA-Oregon (12)
- USA-Nebraska (12)
- Guatemala (12)
- Rwanda (12)
- Bulgaria (12)
- Cayman Islands (12)
- Burkina Faso (12)
- Thailand (12)
- USA-Georgia (12)
- Madagascar (12)
- Sierra Leone (12)
- South Africa (12)
- Uganda (12)
- Slovenia (12)
- USA-Pennsylvania (12)
- USA-Nevada (12)
- Kenya (12)
- Benin (12)
- USA-California (12)
- Costa Rica (12)
- USA-Missouri (12)
- USA-Michigan (12)
- Gambia (12)
- USA-South Carolina (12)
- Zimbabwe (11)
- USA-West Virginia (11)
- Congo, The Democratic Republic of the (11)
- USA-Delaware (11)
- Brunei Darussalam (11)
- Peru (11)
- USA-New Hampshire (11)
- Malawi (11)
- Nigeria (11)
- USA-Oklahoma (11)
- Dominican Republic (11)
- Barbados (11)
- Bermuda (11)
- Swaziland (11)
- Monaco (11)
- USA-Louisiana (11)
- Ecuador (11)
- Czech Republic (11)
- Guinea (11)
- Panama (11)
- Cape Verde (11)
- USA-Wisconsin (11)
- Indonesia (11)
- USA-Rhode Island (11)
- USA-Connecticut (11)
- Lesotho (11)
- Pakistan (11)
- Congo (11)
- Croatia (11)
- Honduras (11)
- Ethiopia (11)
- Mauritius (11)
- Botswana (11)
- Togo (11)
- Namibia (11)
- Bosnia and Herzegovina (11)
- Bolivia (11)
- USA-Mississippi (11)
- USA-Montana (11)
- USA-New Mexico (11)
- USA-Arkansas (11)
- Belize (11)
- Guyana (11)
- Suriname (11)
- Dominica (11)
- Puerto Rico (11)
- Ghana (11)
- Saudi Arabia (10)
- Fiji (10)
- Angola (10)
- Andorra (10)
- Haiti (10)
- USA-Minnesota (10)
- Papua New Guinea (10)
- Burundi (10)
- Montenegro (10)
- USA-Maine (10)
- Gibraltar (10)
- USA-New York (10)
- USA-Kentucky (10)
- Iraq (10)
- Kazakhstan (10)
- Grenada (10)
- USA-Wyoming (10)
- Uruguay (10)
- Mozambique (10)
- Slovakia (10)
- Cote D'Ivoire (10)
- Qatar (10)
- Nicaragua (10)
- Reunion (10)
- Bhutan (10)
- Saint Vincent and the Grenadines (10)
- Mauritania (10)
- Bahamas (10)
- Mali (10)
- Trinidad and Tobago (10)
- Lithuania (10)
- Uzbekistan (10)
- Mongolia (10)
- Malta (10)
- Jamaica (10)
- USA-Alabama (10)
- Somalia (10)
- Sudan (10)
- Israel (10)
- Tonga (10)
- Kyrgyzstan (10)
- Cambodia (10)
- Azerbaijan (10)
- Seychelles (10)
- Egypt (10)
- Paraguay (10)
- Serbia (10)
- USA-North Dakota (10)
- Saint Lucia (10)
- Curaçao (9)
- Lao People's Democratic Republic (9)
- Libyan Arab Jamahiriya (9)
- China (9)
- Guadeloupe (9)
- Palestinian Territory (9)
- Afghanistan (9)
- Algeria (9)
- Faroe Islands (9)
- Yemen (9)
- Guam (9)
- Bangladesh (9)
- Tunisia (9)
- Isle of Man (9)
- Martinique (9)
- Oman (9)
- Bahrain (9)
- Guernsey (9)
- Aruba (9)
- Jersey (9)
- Nepal (9)
- Macao (9)
- French Guiana (9)
- Sri Lanka (9)
- New Caledonia (9)
- French Polynesia (9)
- Virgin Islands, U.S. (9)
- Maldives (9)
- USA-Vermont (9)
- USA-Kansas (9)
- USA-South Dakota (9)
- USA-Idaho (9)
- Myanmar (9)
- USA-Hawaii (6)
- USA-Alaska (6)
- Japan (4)
- Canada-Ontario (2)
- Canada-Quebec (1)
- Canada-Saskatchewan (1)
- Canada-British Columbia (1)
- Canada-New Brunswick (1)
- Canada-Nova Scotia (1)
- Canada-Manitoba (1)
See the list of supported countries for connecting a custodial account to Brave Rewards in order to withdraw BAT earnings from Brave Ads.
About the Transparency Report
This page is intended to help you, the visitor, understand the growth, development, and ongoing impact of the Brave Browser, the Brave Rewards program, and the associated Basic Attention Token. This page will communicate the size and scope of daily and monthly browser usage, the Verified Creator community, activity within the Brave Ads platform, routine conversions of advertiser dollars into BAT tokens, and more. The information presented here is updated regularly, and will encompass additional data points in the future.