Transparency Data Feed
Brave Browser Stats & Rewards/BAT Activity
Browser Growth (as of May 31, 2026)
Monthly Active Users
117.6 Million
Daily Active Users
49.5 Million
Verified Creators by Platform
| Category | Current Total |
| GitHub | 67,414 |
| 136,329 | |
| Twitch | 188,107 |
| 235,640 | |
| Vimeo | 136,578 |
| Websites | 166,778 |
| YouTube | 875,538 |
Recent Brave-Initiated BAT Purchases
| Date | Tokens | Source |
| 2025-10-21 | 159,174 | Gemini |
| 2025-08-15 | 210,167 | Gemini |
| 2025-06-11 | 159,048 | Gemini |
| 2025-05-13 | 165,216 | Gemini |
| 2025-03-10 | 110,165 | Gemini |
| 2025-01-08 | 54,326 | Gemini |
| 2024-12-16 | 102,159 | Gemini |
| 2024-11-13 | 101,580 | Gemini |
| 2024-10-17 | 276,916 | Gemini |
| 2024-09-10 | 301,896 | Gemini |
| 2024-08-12 | 300,751 | Gemini |
| 2024-07-26 | 265,252 | Gemini |
| 2024-06-13 | 1,157,407 | Gemini |
| 2024-05-07 | 609,385 | Gemini |
| 2024-04-17 | 610,874 | Gemini |
| 2024-03-28 | 438,148 | Gemini |
| 2024-03-10 | 442,347 | Gemini |
| 2023-11-01 | 1,440,850 | Gemini |
| 2023-06-23 | 1,689,665 | Gemini |
| 2023-04-25 | 1,279,386 | Gemini |
| 2023-03-06 | 1,025,957 | Gemini |
| 2023-02-08 | 1,018,295 | Gemini |
| 2023-01-19 | 1,322,751 | Gemini |
| 2023-01-05 | 1,689,379 | Gemini |
| 2022-12-06 | 1,682,086 | Gemini |
| 2022-11-10 | 1,271,820 | Gemini |
| 2022-10-25 | 1,402,820 | Gemini |
| 2022-10-13 | 1,784,822 | Gemini |
| 2022-09-23 | 1,598,670 | Gemini |
| 2022-09-12 | 1,679,026 | Gemini |
| 2022-09-08 | 31 | Gemini |
| 2022-08-19 | 388,000 | Gemini |
| 2022-08-19 | 400,000 | Gemini |
| 2022-08-18 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-17 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-16 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-15 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-14 | 360,000 | Gemini |
| 2022-07-26 | 27,166 | Gemini |
| 2022-07-26 | 350,000 | Gemini |
| 2022-07-12 | 456,216 | Gemini |
| 2022-07-11 | 400,000 | Gemini |
| 2022-07-11 | 375,000 | Gemini |
| 2022-07-09 | 299,905 | Gemini |
| 2022-06-30 | 368,580 | Gemini |
| 2022-06-29 | 324,324 | Gemini |
| 2022-06-28 | 315,789 | Gemini |
| 2022-06-27 | 313,775 | Gemini |
| 2022-06-14 | 443,704 | Gemini |
| 2022-06-13 | 357,143 | Gemini |
| 2022-06-13 | 350,877 | Gemini |
| 2022-06-10 | 473,062 | Gemini |
| 2022-05-26 | 440,162 | Gemini |
| 2022-05-26 | 462,523 | Gemini |
| 2022-05-25 | 384,862 | Gemini |
| 2022-05-13 | 366,482 | Gemini |
| 2022-05-13 | 364,814 | Gemini |
| 2022-05-05 | 338,477 | Gemini |
| 2022-04-26 | 277,700 | Gemini |
| 2022-04-25 | 300,000 | Gemini |
| 2022-04-25 | 124,400 | Coinbase |
| 2022-04-25 | 300,000 | Gemini |
| 2022-04-25 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-12 | 780,474 | Gemini |
| 2022-04-08 | 228,289 | Gemini |
| 2022-04-08 | 250,000 | Gemini |
| 2022-04-08 | 300,000 | Gemini |
| 2022-03-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-03-08 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-17 | 132,000 | Coinbase |
| 2022-02-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-14 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-02 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-31 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-30 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 17,500 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 103,514 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 113,743 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 161,593 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-16 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 117,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-04 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-04 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 86,592 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 90,379 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-19 | 119,897 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 150,000 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 103,247 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-07 | 117,071 | Coinbase |
| 2021-09-07 | 148,614 | Coinbase |
| 2021-09-03 | 101,005 | Coinbase |
| 2021-08-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-26 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-26 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-25 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-19 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-08 | 165,422 | Coinbase |
| 2021-07-20 | 250,000 | Coinbase |
| 2021-07-19 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-07-18 | 300,000 | Coinbase |
| 2021-07-13 | 353,248 | Coinbase |
| 2021-07-13 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-07-12 | 426,039 | Coinbase |
| 2021-07-02 | 350,000 | Coinbase |
| 2021-07-01 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-06-26 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-06-25 | 300,000 | Coinbase |
| 2021-06-24 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 122,175 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-17 | 65,985 | Coinbase |
| 2021-05-16 | 190,619 | Coinbase |
| 2021-05-12 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-12 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-04-21 | 486,043 | Coinbase |
| 2021-03-23 | 91,449 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,508 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,405 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,495 | Uphold |
| 2021-02-25 | 174,762 | Uphold |
| 2021-02-24 | 201,251 | Uphold |
| 2021-02-24 | 197,297 | Uphold |
| 2021-02-24 | 195,049 | Uphold |
| 2021-01-29 | 249,140 | Uphold |
| 2021-01-29 | 325,626 | Uphold |
| 2021-01-27 | 330,381 | Uphold |
| 2021-01-27 | 331,831 | Uphold |
| 2020-12-30 | 405,667 | Uphold |
| 2020-12-30 | 473,770 | Uphold |
| 2020-12-29 | 449,678 | Uphold |
| 2020-12-16 | 438,350 | Uphold |
| 2020-12-15 | 437,004 | Uphold |
| 2020-12-04 | 341,876 | Uphold |
| 2020-12-04 | 390,091 | Uphold |
| 2020-12-04 | 393,373 | Uphold |
| 2020-11-20 | 486,763 | Uphold |
| 2020-11-18 | 481,122 | Uphold |
| 2020-11-03 | 340,616 | Uphold |
| 2020-10-26 | 447,327 | Uphold |
| 2020-10-20 | 444,982 | Uphold |
| 2020-10-20 | 468,334 | Uphold |
| 2020-10-01 | 417,041 | Uphold |
| 2020-09-25 | 281,553 | Uphold |
| 2020-09-23 | 277,048 | Uphold |
| 2020-09-23 | 271,492 | Uphold |
| 2020-09-14 | 313,853 | Uphold |
| 2020-09-08 | 309,751 | Uphold |
| 2020-08-25 | 244,996 | Uphold |
| 2020-08-25 | 231,686 | Uphold |
| 2020-08-25 | 222,240 | Uphold |
| 2020-08-19 | 283,488 | Uphold |
| 2020-08-12 | 215,143 | Uphold |
| 2020-07-24 | 324,145 | Uphold |
| 2020-07-24 | 298,286 | Uphold |
| 2020-07-20 | 227,410 | Uphold |
| 2020-07-14 | 300,916 | Uphold |
| 2020-07-02 | 275,929 | Uphold |
| 2020-07-02 | 301,533 | Uphold |
| 2020-06-15 | 407,267 | Uphold |
| 2020-05-19 | 160,923 | Uphold |
| 2020-05-06 | 373,807 | Uphold |
| 2020-04-20 | 380,927 | Uphold |
| 2020-03-30 | 504,219 | Uphold |
| 2020-03-09 | 87,238 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,516 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,424 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,003 | Uphold |
| 2020-03-09 | 131,260 | Uphold |
| 2020-02-22 | 58,958 | Uphold |
| 2020-02-14 | 64,806 | Uphold |
| 2020-02-14 | 72,471 | Uphold |
| 2020-01-27 | 124,010 | Uphold |
| 2020-01-12 | 111,343 | Uphold |
| 2019-12-23 | 172,399 | Uphold |
| 2019-12-07 | 132,159 | Uphold |
| 2019-11-20 | 127,588 | Uphold |
| 2019-10-29 | 115,194 | Uphold |
| 2019-10-20 | 67,694 | Uphold |
| 2019-09-23 | 46,627 | Uphold |
| 2019-09-17 | 115,364 | Uphold |
| 2019-09-16 | 47,230 | Uphold |
| 2019-08-29 | 73,289 | Uphold |
As part of the Brave Rewards program, users who participate in Brave Ads receive 70% of the advertising revenue. That reward comes in the form of Basic Attention Tokens, purchased with advertiser dollars (or other fiat currency, when the advertiser does not pay in BAT). These routine purchases are listed in the table above. Uphold entries contain a link to a public record of the transaction; no such link is available for Coinbase or Gemini purchases at this time.
Brave Ads — Supported Countries (Active Campaigns)
- USA (152)
- United Kingdom (39)
- France (38)
- Canada (38)
- Germany (37)
- Australia (24)
- Netherlands (23)
- Spain (21)
- Italy (20)
- USA-Colorado (18)
- USA-Indiana (18)
- India (18)
- USA-Ohio (17)
- USA-Virginia (17)
- USA-Illinois (17)
- USA-Pennsylvania (17)
- USA-Arizona (17)
- USA-Maryland (16)
- USA-North Carolina (16)
- USA-New Jersey (16)
- USA-Texas (16)
- USA-California (16)
- USA-Tennessee (16)
- USA-Massachusetts (16)
- USA-Oregon (16)
- Switzerland (15)
- USA-South Carolina (15)
- Austria (15)
- USA-Florida (15)
- USA-Iowa (15)
- USA-Georgia (15)
- Poland (15)
- USA-Washington (15)
- USA-West Virginia (15)
- USA-Michigan (15)
- USA-Missouri (15)
- USA-Nevada (15)
- USA-Utah (15)
- USA-Kentucky (14)
- USA-Wyoming (14)
- USA-Louisiana (14)
- USA-Wisconsin (14)
- New Zealand (14)
- USA-Mississippi (14)
- USA-New Mexico (14)
- USA-Arkansas (14)
- Ireland (14)
- USA-Oklahoma (14)
- USA-Delaware (14)
- USA-Montana (14)
- Finland (14)
- USA-Rhode Island (14)
- USA-Nebraska (14)
- USA-New Hampshire (14)
- Norway (14)
- Portugal (13)
- USA-North Dakota (13)
- USA-Minnesota (13)
- USA-Connecticut (13)
- Sweden (13)
- USA-Alabama (13)
- Belgium (13)
- Argentina (13)
- Denmark (12)
- Mexico (12)
- USA-Maine (12)
- USA-New York (12)
- USA-Kansas (12)
- Romania (12)
- Brazil (12)
- USA-Idaho (12)
- Korea, Republic of (12)
- USA-South Dakota (11)
- Hungary (11)
- United Arab Emirates (11)
- Iceland (11)
- USA-Vermont (11)
- Turkey (10)
- Czech Republic (10)
- Philippines (10)
- Greece (10)
- Taiwan (10)
- Slovenia (10)
- Armenia (10)
- Latvia (10)
- Georgia (10)
- Malaysia (10)
- Cyprus (10)
- Bulgaria (10)
- Macedonia, The Former Yugoslav Republic of (10)
- Liechtenstein (10)
- Luxembourg (10)
- Albania (10)
- Morocco (10)
- Chile (10)
- Estonia (10)
- Benin (9)
- Kuwait (9)
- Burkina Faso (9)
- Nigeria (9)
- South Africa (9)
- Senegal (9)
- Thailand (9)
- USA-Alaska (9)
- Dominican Republic (9)
- USA-Hawaii (9)
- Ecuador (9)
- Brunei Darussalam (9)
- Lebanon (9)
- Hong Kong (9)
- Monaco (9)
- Colombia (9)
- Cameroon (9)
- Singapore (9)
- Jordan (9)
- Niger (9)
- Puerto Rico (8)
- Indonesia (8)
- Gabon (8)
- Grenada (8)
- Uruguay (8)
- Mozambique (8)
- Honduras (8)
- Guatemala (8)
- Rwanda (8)
- Slovakia (8)
- Kazakhstan (8)
- Cote D'Ivoire (8)
- Belize (8)
- Cayman Islands (8)
- Nicaragua (8)
- Ghana (8)
- Dominica (8)
- Reunion (8)
- Madagascar (8)
- Barbados (8)
- Sierra Leone (8)
- Uganda (8)
- Kenya (8)
- Saint Vincent and the Grenadines (8)
- Congo, The Democratic Republic of the (8)
- Costa Rica (8)
- Vietnam (8)
- Cape Verde (8)
- Gambia (8)
- Mauritania (8)
- Mali (8)
- Panama (8)
- El Salvador (8)
- Trinidad and Tobago (8)
- Lithuania (8)
- Bosnia and Herzegovina (8)
- Guinea (8)
- Namibia (8)
- Malta (8)
- Suriname (8)
- Pakistan (8)
- Jamaica (8)
- Botswana (8)
- Guyana (8)
- Congo (8)
- Andorra (8)
- Croatia (8)
- Swaziland (8)
- Lesotho (8)
- Azerbaijan (8)
- Peru (8)
- Togo (8)
- Ethiopia (8)
- Paraguay (8)
- Serbia (8)
- Bolivia (8)
- Zambia (8)
- Saint Lucia (8)
- Malawi (8)
- Bermuda (8)
- Zimbabwe (8)
- Mauritius (8)
- Djibouti (8)
- Burundi (7)
- Fiji (7)
- Egypt (7)
- Sri Lanka (7)
- Palestinian Territory (7)
- Bahrain (7)
- Montenegro (7)
- New Caledonia (7)
- Virgin Islands, U.S. (7)
- Jersey (7)
- Iraq (7)
- Papua New Guinea (7)
- Somalia (7)
- Sudan (7)
- Israel (7)
- Nepal (7)
- Tonga (7)
- Bhutan (7)
- China (7)
- Faroe Islands (7)
- Libyan Arab Jamahiriya (7)
- Oman (7)
- Haiti (7)
- Kyrgyzstan (7)
- Guernsey (7)
- Cambodia (7)
- Maldives (7)
- Macao (7)
- Angola (7)
- French Guiana (7)
- French Polynesia (7)
- Seychelles (7)
- Qatar (7)
- Myanmar (7)
- Gibraltar (7)
- Bangladesh (7)
- Afghanistan (7)
- Curaçao (7)
- Guam (7)
- Lao People's Democratic Republic (7)
- Bahamas (7)
- Yemen (7)
- Algeria (7)
- Tunisia (7)
- Martinique (7)
- Saudi Arabia (7)
- Aruba (7)
- Guadeloupe (7)
- Isle of Man (7)
- Uzbekistan (7)
- Mongolia (7)
- Japan (4)
- Canada-Ontario (2)
- Canada-Quebec (1)
- Canada-Alberta (1)
- Canada-Saskatchewan (1)
- Canada-New Brunswick (1)
- Canada-British Columbia (1)
- Canada-Nova Scotia (1)
- Canada-Manitoba (1)
See the list of supported countries for connecting a custodial account to Brave Rewards in order to withdraw BAT earnings from Brave Ads.
About the Transparency Report
This page is intended to help you, the visitor, understand the growth, development, and ongoing impact of the Brave Browser, the Brave Rewards program, and the associated Basic Attention Token. This page will communicate the size and scope of daily and monthly browser usage, the Verified Creator community, activity within the Brave Ads platform, routine conversions of advertiser dollars into BAT tokens, and more. The information presented here is updated regularly, and will encompass additional data points in the future.

