Transparency Data Feed
Brave Browser Stats & Rewards/BAT Activity
Browser Growth (as of Aug 31, 2026)
Monthly Active Users
126.3 Million
Daily Active Users
53 Million
Verified Creators by Platform
| Category | Current Total |
| GitHub | 67,414 |
| 136,329 | |
| Twitch | 188,107 |
| X (formerly Twitter) | 235,640 |
| Vimeo | 136,578 |
| Websites | 166,778 |
| YouTube | 875,538 |
Recent Brave-Initiated BAT Purchases
| Date | Tokens | Source |
| 2025-10-21 | 159,174 | Gemini |
| 2025-08-15 | 210,167 | Gemini |
| 2025-06-11 | 159,048 | Gemini |
| 2025-05-13 | 165,216 | Gemini |
| 2025-03-10 | 110,165 | Gemini |
| 2025-01-08 | 54,326 | Gemini |
| 2024-12-16 | 102,159 | Gemini |
| 2024-11-13 | 101,580 | Gemini |
| 2024-10-17 | 276,916 | Gemini |
| 2024-09-10 | 301,896 | Gemini |
| 2024-08-12 | 300,751 | Gemini |
| 2024-07-26 | 265,252 | Gemini |
| 2024-06-13 | 1,157,407 | Gemini |
| 2024-05-07 | 609,385 | Gemini |
| 2024-04-17 | 610,874 | Gemini |
| 2024-03-28 | 438,148 | Gemini |
| 2024-03-10 | 442,347 | Gemini |
| 2023-11-01 | 1,440,850 | Gemini |
| 2023-06-23 | 1,689,665 | Gemini |
| 2023-04-25 | 1,279,386 | Gemini |
| 2023-03-06 | 1,025,957 | Gemini |
| 2023-02-08 | 1,018,295 | Gemini |
| 2023-01-19 | 1,322,751 | Gemini |
| 2023-01-05 | 1,689,379 | Gemini |
| 2022-12-06 | 1,682,086 | Gemini |
| 2022-11-10 | 1,271,820 | Gemini |
| 2022-10-25 | 1,402,820 | Gemini |
| 2022-10-13 | 1,784,822 | Gemini |
| 2022-09-23 | 1,598,670 | Gemini |
| 2022-09-12 | 1,679,026 | Gemini |
| 2022-09-08 | 31 | Gemini |
| 2022-08-19 | 388,000 | Gemini |
| 2022-08-19 | 400,000 | Gemini |
| 2022-08-18 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-17 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-16 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-15 | 300,000 | Gemini |
| 2022-08-14 | 360,000 | Gemini |
| 2022-07-26 | 27,166 | Gemini |
| 2022-07-26 | 350,000 | Gemini |
| 2022-07-12 | 456,216 | Gemini |
| 2022-07-11 | 400,000 | Gemini |
| 2022-07-11 | 375,000 | Gemini |
| 2022-07-09 | 299,905 | Gemini |
| 2022-06-30 | 368,580 | Gemini |
| 2022-06-29 | 324,324 | Gemini |
| 2022-06-28 | 315,789 | Gemini |
| 2022-06-27 | 313,775 | Gemini |
| 2022-06-14 | 443,704 | Gemini |
| 2022-06-13 | 357,143 | Gemini |
| 2022-06-13 | 350,877 | Gemini |
| 2022-06-10 | 473,062 | Gemini |
| 2022-05-26 | 440,162 | Gemini |
| 2022-05-26 | 462,523 | Gemini |
| 2022-05-25 | 384,862 | Gemini |
| 2022-05-13 | 366,482 | Gemini |
| 2022-05-13 | 364,814 | Gemini |
| 2022-05-05 | 338,477 | Gemini |
| 2022-04-26 | 277,700 | Gemini |
| 2022-04-25 | 300,000 | Gemini |
| 2022-04-25 | 124,400 | Coinbase |
| 2022-04-25 | 300,000 | Gemini |
| 2022-04-25 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-04-12 | 780,474 | Gemini |
| 2022-04-08 | 228,289 | Gemini |
| 2022-04-08 | 250,000 | Gemini |
| 2022-04-08 | 300,000 | Gemini |
| 2022-03-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-03-08 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-17 | 132,000 | Coinbase |
| 2022-02-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-14 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-12 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-11 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-02-02 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-31 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-30 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 17,500 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-20 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 103,514 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 113,743 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 161,593 | Coinbase |
| 2022-01-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-16 | 170,000 | Coinbase |
| 2022-01-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 117,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-29 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-04 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-12-04 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-23 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 86,592 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-11-22 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-28 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-10-15 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 90,379 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-21 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-19 | 119,897 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 150,000 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 100,000 | Coinbase |
| 2021-09-17 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-13 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 103,247 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-10 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-09-07 | 117,071 | Coinbase |
| 2021-09-07 | 148,614 | Coinbase |
| 2021-09-03 | 101,005 | Coinbase |
| 2021-08-27 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-26 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-26 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-25 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-24 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-19 | 170,000 | Coinbase |
| 2021-08-08 | 165,422 | Coinbase |
| 2021-07-20 | 250,000 | Coinbase |
| 2021-07-19 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-07-18 | 300,000 | Coinbase |
| 2021-07-13 | 353,248 | Coinbase |
| 2021-07-13 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-07-12 | 426,039 | Coinbase |
| 2021-07-02 | 350,000 | Coinbase |
| 2021-07-01 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-06-26 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-06-25 | 300,000 | Coinbase |
| 2021-06-24 | 400,000 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 122,175 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-19 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-17 | 65,985 | Coinbase |
| 2021-05-16 | 190,619 | Coinbase |
| 2021-05-12 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-05-12 | 200,000 | Coinbase |
| 2021-04-21 | 486,043 | Coinbase |
| 2021-03-23 | 91,449 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,508 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,405 | Uphold |
| 2021-03-23 | 90,495 | Uphold |
| 2021-02-25 | 174,762 | Uphold |
| 2021-02-24 | 201,251 | Uphold |
| 2021-02-24 | 197,297 | Uphold |
| 2021-02-24 | 195,049 | Uphold |
| 2021-01-29 | 249,140 | Uphold |
| 2021-01-29 | 325,626 | Uphold |
| 2021-01-27 | 330,381 | Uphold |
| 2021-01-27 | 331,831 | Uphold |
| 2020-12-30 | 405,667 | Uphold |
| 2020-12-30 | 473,770 | Uphold |
| 2020-12-29 | 449,678 | Uphold |
| 2020-12-16 | 438,350 | Uphold |
| 2020-12-15 | 437,004 | Uphold |
| 2020-12-04 | 341,876 | Uphold |
| 2020-12-04 | 390,091 | Uphold |
| 2020-12-04 | 393,373 | Uphold |
| 2020-11-20 | 486,763 | Uphold |
| 2020-11-18 | 481,122 | Uphold |
| 2020-11-03 | 340,616 | Uphold |
| 2020-10-26 | 447,327 | Uphold |
| 2020-10-20 | 444,982 | Uphold |
| 2020-10-20 | 468,334 | Uphold |
| 2020-10-01 | 417,041 | Uphold |
| 2020-09-25 | 281,553 | Uphold |
| 2020-09-23 | 277,048 | Uphold |
| 2020-09-23 | 271,492 | Uphold |
| 2020-09-14 | 313,853 | Uphold |
| 2020-09-08 | 309,751 | Uphold |
| 2020-08-25 | 244,996 | Uphold |
| 2020-08-25 | 231,686 | Uphold |
| 2020-08-25 | 222,240 | Uphold |
| 2020-08-19 | 283,488 | Uphold |
| 2020-08-12 | 215,143 | Uphold |
| 2020-07-24 | 324,145 | Uphold |
| 2020-07-24 | 298,286 | Uphold |
| 2020-07-20 | 227,410 | Uphold |
| 2020-07-14 | 300,916 | Uphold |
| 2020-07-02 | 275,929 | Uphold |
| 2020-07-02 | 301,533 | Uphold |
| 2020-06-15 | 407,267 | Uphold |
| 2020-05-19 | 160,923 | Uphold |
| 2020-05-06 | 373,807 | Uphold |
| 2020-04-20 | 380,927 | Uphold |
| 2020-03-30 | 504,219 | Uphold |
| 2020-03-09 | 87,238 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,516 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,424 | Uphold |
| 2020-03-09 | 105,003 | Uphold |
| 2020-03-09 | 131,260 | Uphold |
| 2020-02-22 | 58,958 | Uphold |
| 2020-02-14 | 64,806 | Uphold |
| 2020-02-14 | 72,471 | Uphold |
| 2020-01-27 | 124,010 | Uphold |
| 2020-01-12 | 111,343 | Uphold |
| 2019-12-23 | 172,399 | Uphold |
| 2019-12-07 | 132,159 | Uphold |
| 2019-11-20 | 127,588 | Uphold |
| 2019-10-29 | 115,194 | Uphold |
| 2019-10-20 | 67,694 | Uphold |
| 2019-09-23 | 46,627 | Uphold |
| 2019-09-17 | 115,364 | Uphold |
| 2019-09-16 | 47,230 | Uphold |
| 2019-08-29 | 73,289 | Uphold |
As part of the Brave Rewards program, users can earn a share of the advertising revenue from Brave Ads. That reward comes in the form of Basic Attention Tokens, purchased with advertiser dollars (or other fiat currency, when the advertiser does not pay in BAT), as needed. These routine purchases are listed in the table above. Purchases made via Uphold contain a link to a public record of the transaction; no such link is available for Coinbase or Gemini purchases at this time.
Brave Ads — Supported Countries (Active Campaigns)
- USA (154)
- Germany (52)
- Canada (45)
- United Kingdom (44)
- France (42)
- Australia (30)
- Netherlands (28)
- Italy (27)
- Spain (26)
- Switzerland (20)
- India (20)
- Portugal (19)
- Austria (18)
- Belgium (18)
- Norway (18)
- Mexico (17)
- Poland (17)
- New Zealand (17)
- Ireland (17)
- Finland (17)
- Sweden (17)
- Argentina (16)
- Korea, Republic of (16)
- Denmark (16)
- USA-Arizona (15)
- USA-Colorado (15)
- United Arab Emirates (15)
- USA-Ohio (15)
- USA-Tennessee (15)
- USA-Texas (15)
- Romania (15)
- USA-Indiana (15)
- USA-Illinois (15)
- USA-California (14)
- USA-Georgia (14)
- Turkey (14)
- USA-Florida (14)
- USA-Michigan (14)
- Cyprus (14)
- USA-Nebraska (14)
- USA-Maryland (14)
- Brazil (14)
- USA-North Carolina (14)
- USA-Missouri (14)
- USA-Nevada (14)
- USA-Pennsylvania (14)
- USA-Utah (14)
- USA-Iowa (14)
- USA-Virginia (14)
- Philippines (14)
- USA-Oregon (14)
- USA-New Jersey (14)
- Malaysia (14)
- USA-Massachusetts (14)
- USA-Washington (14)
- USA-South Carolina (14)
- USA-Connecticut (13)
- USA-Arkansas (13)
- Taiwan (13)
- Hong Kong (13)
- Luxembourg (13)
- USA-New Hampshire (13)
- Iceland (13)
- Colombia (13)
- Jordan (13)
- Greece (13)
- Singapore (13)
- USA-Oklahoma (13)
- USA-West Virginia (13)
- Liechtenstein (13)
- Estonia (13)
- USA-Montana (13)
- Morocco (13)
- USA-Louisiana (13)
- USA-Mississippi (13)
- USA-Rhode Island (13)
- USA-Wisconsin (13)
- USA-New Mexico (13)
- Chile (13)
- USA-Delaware (13)
- Armenia (12)
- USA-Wyoming (12)
- USA-Alabama (12)
- Kuwait (12)
- Bulgaria (12)
- Nigeria (12)
- Latvia (12)
- USA-Kentucky (12)
- South Africa (12)
- Monaco (12)
- Albania (12)
- Slovenia (12)
- Czech Republic (12)
- Niger (12)
- USA-North Dakota (12)
- Indonesia (12)
- Macedonia, The Former Yugoslav Republic of (12)
- Cayman Islands (12)
- USA-Minnesota (12)
- Senegal (12)
- USA-Maine (12)
- USA-New York (12)
- Hungary (12)
- Vietnam (12)
- Georgia (12)
- Panama (11)
- USA-Vermont (11)
- USA-Kansas (11)
- Belize (11)
- Croatia (11)
- Puerto Rico (11)
- Ecuador (11)
- Pakistan (11)
- Bermuda (11)
- Zambia (11)
- Congo (11)
- Malta (11)
- Brunei Darussalam (11)
- Lebanon (11)
- El Salvador (11)
- Costa Rica (11)
- Djibouti (11)
- USA-Idaho (11)
- Guatemala (11)
- USA-South Dakota (11)
- Peru (11)
- Zimbabwe (11)
- Seychelles (11)
- Burkina Faso (11)
- Cameroon (11)
- Congo, The Democratic Republic of the (11)
- Rwanda (11)
- Bolivia (11)
- Saudi Arabia (11)
- Dominican Republic (11)
- Kenya (11)
- Gambia (11)
- Benin (11)
- Gabon (11)
- Thailand (11)
- Uganda (11)
- Madagascar (11)
- Ghana (11)
- Ethiopia (11)
- Sierra Leone (11)
- Gibraltar (11)
- Saint Lucia (10)
- Nicaragua (10)
- Jamaica (10)
- Sudan (10)
- Israel (10)
- Swaziland (10)
- Azerbaijan (10)
- Togo (10)
- Egypt (10)
- Paraguay (10)
- Serbia (10)
- Lesotho (10)
- Guinea (10)
- Iraq (10)
- Dominica (10)
- Kazakhstan (10)
- Mauritius (10)
- Malawi (10)
- Grenada (10)
- Uruguay (10)
- Mozambique (10)
- Honduras (10)
- Slovakia (10)
- Cote D'Ivoire (10)
- Barbados (10)
- Saint Vincent and the Grenadines (10)
- Cape Verde (10)
- Trinidad and Tobago (10)
- Guyana (10)
- Namibia (10)
- Andorra (10)
- Suriname (10)
- Somalia (10)
- Botswana (10)
- Mauritania (10)
- Reunion (10)
- Bahamas (10)
- Mali (10)
- Guernsey (10)
- Lithuania (10)
- Bosnia and Herzegovina (10)
- China (9)
- Libyan Arab Jamahiriya (9)
- Tunisia (9)
- Lao People's Democratic Republic (9)
- Curaçao (9)
- Bahrain (9)
- Bangladesh (9)
- Montenegro (9)
- Fiji (9)
- Qatar (9)
- Aruba (9)
- Bhutan (9)
- Cambodia (9)
- Nepal (9)
- Macao (9)
- Maldives (9)
- Isle of Man (9)
- Myanmar (9)
- Virgin Islands, U.S. (9)
- Burundi (9)
- French Guiana (9)
- Yemen (9)
- Papua New Guinea (9)
- Jersey (9)
- Tonga (9)
- Uzbekistan (9)
- Mongolia (9)
- Haiti (9)
- Guam (9)
- Palestinian Territory (9)
- Guadeloupe (9)
- New Caledonia (9)
- Algeria (9)
- French Polynesia (9)
- Angola (9)
- Faroe Islands (9)
- Kyrgyzstan (9)
- Sri Lanka (9)
- Martinique (9)
- Afghanistan (9)
- Oman (9)
- USA-Alaska (8)
- USA-Hawaii (8)
- Japan (4)
- Canada-Manitoba (2)
- Canada-Nova Scotia (2)
- Canada-British Columbia (2)
- Canada-Quebec (2)
- Canada-New Brunswick (2)
- Canada-Saskatchewan (2)
- Canada-Ontario (2)
See the list of supported countries for connecting a custodial account to Brave Rewards in order to withdraw BAT earnings from Brave Ads.
About the Transparency Report
This page is intended to help you, the visitor, understand the growth, development, and ongoing impact of the Brave Browser, the Brave Rewards program, and the associated Basic Attention Token. This page will communicate the size and scope of daily and monthly browser usage, the Verified Creator community, activity within the Brave Ads platform, routine conversions of advertiser dollars into BAT tokens, and more. The information presented here is updated regularly, and will encompass additional data points in the future.